(资料图片)
4月12日,生意社皮棉基准价为15463.50元/吨,与本月初(15266.83元/吨)相比,上涨了1.29%。
皮棉年度统计(2022-04-12 -- 2023-04-12, 元/吨)| 当日价 | 15463.50 |
| 日涨幅 | 0.02% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 14884.17 |
| 最大值 | 22771.00 |
| 中位值 | 18827.59 |
| 顶位差 | -7307.5 |
| 底位差 | 579.33 |
| 平均值 | 16946.70 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
